Кейси · Звірка · закриття місяця
Закриття березня за сімома каналами: що продано, що надійшло, де решта
Власний кейс на синтетичних даних у документованих форматах, розбіжності внесено навмисно. Код звірки читає лише файли, але його писала та сама людина, яка вносила розбіжності, тож це демонстрація методу, а не сліпа перевірка.
Мета
Магазин продає через власний магазин на Shopify, де покупці платять карткою, через PayPal, Klarna, банківським переказом або готівкою на касі; на amazon.de; і за рахунком американському оптовому клієнту через Stripe, у доларах. Наприкінці березня власник питає, скільки насправді надійшло за місяць і де решта грошей.
Складність
Одинадцять файлів за сімома каналами: замовлення Shopify, Shopify Payments, PayPal, Klarna, замовлення й розрахунки Amazon, Stripe у доларах і два банківські рахунки. Жодні два не пишуть одне й те саме однаково: продаж у Klarna — це три рядки з ключем UUID, Amazon пише рядок на кожен вид суми, а в банку рядок на виплату і жодного на замовлення.
Рішення
Правила записали до підрахунку: які продажі належать березню, що гроші отримано, коли їх зарахував банк, відсічки кожного провайдера, комісії за договорами, а надходження, які не є грошима покупців, — окремо. Кожне замовлення пов'язано з його провайдером, кожну виплату — з рядком банку, і міст від продажів до банку по кожному каналу зведено до цента.
Результат
У березні надійшло 422 108,80 € і 32 753,08 $. 93 170,12 € на 31 березня не дійшли до рахунку: 42 234 € виплачено в березні й зараховано у квітні, 33 656 € ще не виплачено, 7 938 € тримають провайдери, а 9 341,59 € — виплата, якої банк так і не зарахував. 28 записів не зійшлися, і для кожного сказано, що робити. 33 132 €, що надійшли на рахунок, — не виручка: переказ з ощадного рахунку, обмін валюти і позика учасника. 119 повернень на 12 307,90 € ще мають піти.
28 записів, які не зійшлися
Завантажити JSONТак, як їх видає закриття, і як дані для власних інструментів магазину. Записи англійською, як у документі; суми в євро, якщо не позначено USD.
Показано 28 з 28
| Канал | Що не так | Номер або дата | У магазині | У провайдера | У банку | Різниця | Що зробити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopify Payments | Order paid, no card charge | #10394 | 38.95 | — | — | -38.95 | Ask Shopify support; the order may have been marked paid by hand |
| Shopify Payments | Charged less than the order | #9838 | 273.00 | 260.50 | — | -12.50 | Collect the difference or correct the order |
| Shopify Payments | Order paid, no card charge | #8935 | 337.85 | — | — | -337.85 | Ask Shopify support; the order may have been marked paid by hand |
| Shopify Payments | Charged less than the order | #8345 | 52.95 | 48.00 | — | -4.95 | Collect the difference or correct the order |
| Shopify Payments | Charged twice | #7560 | 266.00 | 266.00 + 266.00 | — | 266.00 | Refunded already; the fee of the second charge was kept |
| Shopify Payments | Card charged for an order paid through PayPal | #9031 | 47.95 | 47.95 | — | 47.95 | The customer paid twice: refund one of the two payments |
| Shopify Payments | Card charged for an order paid through PayPal | #9490 | 745.00 | 745.00 | — | 745.00 | The customer paid twice: refund one of the two payments |
| Shopify Payments | Card refund differs from the order's refund | #9090 | 99.00 | 103.95 | — | -4.95 | Find who refunded the difference and why |
| Shopify Payments | Adjustment with no order | 2026-03-12 | — | -23.40 | — | -23.40 | Ask Shopify what the adjustment was for |
| Shopify Payments | Chargeback, the order still reads paid | #7795 | 154.00 | -154.00 and a 15.00 fee | — | -169.00 | Answer the dispute, or record it on the order |
| Shopify Payments | Payout never reached the bank | payout 2026-03-18 | — | 9341.59 | — | -9341.59 | Ask Shopify for the payout's trace; check the bank account on file |
| PayPal | Order paid, no PayPal payment | #8041 | 582.00 | — | — | -582.00 | Search PayPal by the customer's e-mail; the order may be marked paid by mistake |
| PayPal | Refund in PayPal, none in the shop | #9232 | 0.00 | -45.00 | — | -45.00 | Find who refunded it and why; record it in the shop or claim it back |
| Klarna | Fee above the contract (3.49% for 2.99%) | KL202603234928 | 2.99% | 3.49% | — | -146.50 | Claim the difference from Klarna |
| Klarna | Held back as a rolling reserve | KL202603234928 | — | 2000.00 | — | -2000.00 | Ask Klarna why and until when; it is the shop's money |
| Bank transfer | Customer paid a different amount | #8067 | 224.10 | — | 209.10 | -15.00 | Probably the customer's bank charges; invoice them or write it off |
| Cash | Deposit differs from the till | week of 09 March | 1748.00 | — | 1708.00 | -40.00 | Count the till against the day reports of that week |
| Amazon | Cancelled, but charged | 302-2534212-3499741 NO-BTL-75 | Cancelled | 27.90 | — | 27.90 | Refund the customer |
| Amazon | Paid less than the price | 304-4103772-7671362 NO-CBL-02 | 14.90 | 9.90 | — | -5.00 | Open a case with Seller Support |
| Amazon | Commission above the rate card | 302-5103311-7220635 NO-PWR-10 | 2.44 | 5.24 | — | -2.80 | Open a case with Seller Support |
| Amazon | Shipped, never paid | 306-2995046-5638590 NO-SCK-02 | 24.90 | — | — | -24.90 | Open a case with Seller Support |
| Amazon | FBA fee charged twice | 303-3618526-6250112 NO-SCK-02 | -3.12 | -6.24 | — | -3.12 | Open a case with Seller Support |
| Amazon | Shipped, never paid | 304-7670079-7856065 NO-LMP-35 | 39.90 | — | — | -39.90 | Open a case with Seller Support |
| Amazon | Shipped, never paid | 304-7670079-7856065 NO-SPK-01 | 39.80 | — | — | -39.80 | Open a case with Seller Support |
| Amazon | Charge with no order in the report | 302-8819284-1290456 NO-LMP-35 | — | 39.90 | — | 39.90 | Check whether the report was pulled before this order |
| Amazon | Refund larger than the sale | 304-4179934-8659362 NO-GLV-01 | 34.90 | 69.80 | — | -34.90 | Open a case with Seller Support |
| Stripe (USD) | Invoice due, not paid | NO-US-2026-007 | USD 3880.00 | — | — | USD -3880.00 | Remind the customer |
| Bank | Credit nobody can place | 26.03.2026 | — | — | 310.00 | 310.00 | Ask the bank for the payer's details |
Жоден запис не відповідає фільтру.
Послуга
Звірка для ваших файлів
Той самий підхід до ваших вивантажень: спершу письмові визначення, потім незалежний перерахунок.


